20.11.26 氷上ボートレース [川山] レース結果
レース番号・競走タイム(1着のタイム)・成績
今日のレース杯
1R | 競走タイム 3.890 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 4番 | 7mi_chan | 20 | |
2着 | 1番 | _Liaco_ | 0 | F |
3着 | 3番 | sasutiki | 0 | F |
2番 | osa1218 | 10 | F コースアウト |
2R | 競走タイム 3.675 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 3番 | ichigoop | 60 | |
2着 | 1番 | _Liaco_ | 0 | |
3着 | 4番 | 7mi_chan | 20 | |
2番 | sasutiki | 0 | コースアウト |
3R | 競走タイム 3.872 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 2番 | _Liaco_ | 0 | |
2着 | 4番 | muki1574 | 80 | |
3着 | 3番 | 7mi_chan | 10 | |
1番 | sasutiki | 0 | コースアウト |
4R | 競走タイム 3.978 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 3番 | _Liaco_ | 30 | |
2着 | 2番 | 7mi_chan | 30 | |
3着 | 1番 | sasutiki | 0 | |
4番 | Kouta1212 | 70 | コースアウト |
5R | サーバル5 | 競走タイム 3.611 | ハンデ | |
---|---|---|---|---|
1着 | 2番 | muki1574 | 10 | |
2着 | 1番 | Kouta1212 | 10 | |
3着 | 4番 | _Liaco_ | 10 | |
3番 | 7mi_chan | 10 | コースアウト |
6R | 競走タイム 3.813 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 1番 | 7mi_chan | 0 | F |
2着 | 4番 | StarSky1211 | 60 | F |
3着 | 2番 | _Liaco_ | 20 | |
4着 | 3番 | Kouta1212 | 40 |
7R | サーバル7 | 競走タイム 3.584 | ハンデ | |
---|---|---|---|---|
1着 | 1番 | StarSky1211 | 0 | |
2着 | 2番 | Kouta1212 | 10 | |
3着 | 3番 | 7mi_chan | 20 | |
4着 | 4番 | _Liaco_ | 30 |
8R | 競走タイム 3.786 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 2番 | _Liaco_ | 10 | |
2着 | 4番 | muki1574 | 50 | |
3着 | 5番 | StarSky121 | 50 | |
4着 | 1番 | 7mi_chan | 0 | |
3番 | Kouta1212 | 30 | コースアウト |
9R | 競走タイム 3.846 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 2番 | _Liaco_ | 10 | |
2着 | 4番 | StarSky1211 | 50 | |
1番 | 7mi_chan | 0 | コースアウト | |
3番 | Kouta1212 | 30 | F コースアウト |
10R | 優勝戦 | 競走タイム 3.678 | ハンデ | |
---|---|---|---|---|
1着 | 5番 | StarSky1211 | 50 | |
2着 | 1番 | 7mi_chan | 0 | |
3着 | 4番 | ichigoop | 30 | |
4番 | 2番 | _Liaco_ | 10 | |
3番 | Kouta1212 | 30 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません