20.11.05 氷上ボートレース [川山] レース結果
レース番号・競走タイム(1着のタイム)・成績
1R~9Rは5周 10Rは6周
1R | 競走タイム 3.774 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 4番 | mitsukinaga | 60 | |
2着 | 1番 | osa1218 | 0 | |
3着 | 3番 | nanami_chan | 0 | |
2番 | Kouta1212 | 50 | コースアウト |
2R | 競走タイム 3.824 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 4番 | mitsukinaga | 40 | |
2着 | 3番 | Kouta1212 | 30 | |
1番 | osa1218 | 0 | コースアウト | |
2番 | Lemix_103 | 0 | コースアウト |
3R | 競走タイム 3.670 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 5番 | muki1574 | 40 | |
2着 | 4番 | mitsukinaga | 40 | |
3着 | 3番 | Kouta1212 | 30 | |
4着 | 2番 | Lemix_103 | 0 | |
1番 | ryuu_ryu | 0 | コースアウト |
4R | 競走タイム 3.688 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 2番 | Kouta1212 | 50 | |
2着 | 3番 | mitsukinaga | 60 | |
3着 | 1番 | nanami_chan | 10 | |
4番 | ryuu_ryu | 0 | コースアウト |
5R | 120mチャレンジ | 競走タイム 3.873 | ハンデ | |
---|---|---|---|---|
1着 | 2番 | Kouta1212 | 50 | |
2着 | 4番 | muki1574 | 120 | |
3着 | 1番 | nanami_chan | 0 | |
4着 | 3番 | mitsukinaga | 60 |
6R | 競走タイム 3.692 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 4番 | muki1574 | 90 | |
2着 | 1番 | nanami_chan | 0 | |
3着 | 3番 | mitsukinaga | 70 | |
4着 | 2番 | Kouta1212 | 60 |
7R | サーバル7 | 競走タイム 3.611 | ハンデ | |
---|---|---|---|---|
1着 | 5番 | muki1574 | 0 | |
2着 | 4番 | mitsukinaga | 10 | |
3着 | 3番 | Kouta1212 | 70 | |
4着 | 2番 | aoru406 | 70 | |
5着 | 1番 | nanami_chan | 20 |
8R | 競走タイム 3.894 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 1番 | nanami_chan | 0 | |
2着 | 2番 | aoru406 | 40 | |
3着 | 5番 | mitsukinaga | 60 | |
4着 | 3番 | Kouta1212 | 50 | |
5番 | 4番 | ichigoop | 60 | |
6番 | muki1574 | 80 | コースアウト |
9R | 競走タイム 3.726 | ハンデ | ||
---|---|---|---|---|
1着 | 4番 | mitsukinaga | 40 | フライング |
2着 | 1番 | nanami_chan | 0 | |
3着 | 3番 | Kouta1212 | 30 | |
4着 | 2番 | aoru406 | 30 |
10R | 優勝戦 | 競走タイム 3.623 | ハンデ | |
---|---|---|---|---|
1着 | 2番 | aoru406 | 30 | |
2着 | 5番 | mitsukinaga | 50 | |
3着 | 3番 | KoutaChan12 | 40 | |
4着 | 1番 | nanami_chan | 0 | |
5着 | 4番 | ichigoop | 50 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません